版權所有(C)2008 億達汽車 All rights reserved
車身尺寸 | SOVEREIGN 3.5 SE |
全長 (mm) | 5215 |
全寬 (mm) (包含照後鏡) | 2108 |
全高 (mm) | 1448 |
軸距 (mm) | 3159 |
前輪距 (mm) | 1556 |
後輪距 (mm) | 1546 |
迴轉半徑 (m) | 6.0 |
空車重 (kg) | 1615 |
行李箱容積 (l) | 470 |
引擎 | |
汽缸數 / 每缸汽門數 | V-8/4 |
缸徑 / 衝程 (mm) | 86.0/76.5 |
引擎容積 (cc) | 3555 |
最大馬力 (Bhp/RPM) | 262/6250 |
最大扭力 (Nm-M/RPM) | 345/4200 |
壓縮比 ( :1) | 11 |
全鋁合金 V 型 8 缸引擎 | ● |
32 位元引擎電腦管理系統 | ● |
幾何可變示進氣岐管 | ● |
可變凸輪軸相位正時系統 (Variable Cam Phasing) | ● |
性能 (原廠測試值) | |
0~100公里 / 小時加速 (sec) | 7.6 |
極速 (km/h) | 242 |
變速箱系統 | |
J-Gate 六速智慧型電子自動變速箱含排檔安全裝置(by-wire 電子線傳科技) | ● |
輪圈 / 輪胎 | |
輪圈規格 | 鋁合金8.0" x 18" |
懸吊系統 | |
前後不等長雙 A 臂懸吊 | ● |
外觀 | |
網狀鍍鉻水箱護罩 | ● |
電動調整後視鏡,並有自動電動收折功能、加熱及 R 檔自動向下功能 | ● |
光感應自動防眩車內外後視鏡 | ● |
HID 氙氣頭燈,附清洗裝置 | ● |
自動感應式頭燈照明裝置 | ● |
地上迎賓照明功能 | ● |
前擋玻璃雨珠感應式自動雨刷裝置 | ● |
四合一遙控中控鎖 (與晶片密碼鑰匙整合、可遙控開關車門、行李箱及啟動警報器) |
● |
後窗隱藏式天線 | ● |
電動天窗 開啟 / 傾斜附防夾裝置及單鍵觸控功能 | ● |
超音波前後雷達駐車輔助系統 | ● |
車前豹裝飾 | ● |
內裝 | |
前後座中央扶手 (前座為雙層可滑動式設計) | ● |
夜光照明設計 | ● |
前後禮儀燈 | ● |
車外溫度顯示 | ● |
原木排檔桿頭 | ● |
真皮 / 原木方向盤 | ● |
內裝 - Connolly 真皮 (特殊滾邊皺褶處理) | ● |
中控台高質感 Piano Black 鏡面飾板 | ● |
整合型多功能觸控式螢幕 | ● |
鏡面核桃木內裝飾板並鑲嵌黃楊木 | ● |
定速巡航裝置 (附速度限制器) | ● |
旅程電腦 | ● |
Premium Sound 頂級音響系統 (12 個喇叭、320 瓦輸出、DSP、Power Amplifier、Subwoofer) | ● |
後座音響控制系統 | ● |
六片裝 CD 換片機 | ● |
後座雙螢幕娛樂視聽系統 | ● |
DVD 播放機 | ● |
雙前座電動座椅,可 16 向調整 (駕駛座附三組記憶裝置) | ● |
後座電動座椅,可多向調整 | ● |
(可電動調整前乘客座座椅,具加熱功能) | |
電動後遮陽簾 | ● |
手動後側窗遮陽簾 | ● |
無線藍芽通訊系統 | ● |
電動可前後上下調整方向機柱 | ● |
電動可調整高度油門 / 煞車踏板 | ● |
One-touch open 右前座手套箱 | ● |
四區恆溫獨立空調系統 | ● |
安全性 | |
雙前座防撞氣囊 | ● |
雙前座側邊氣囊 | ● |
雙側面頭部安全氣簾 | ● |
ARTS 安全感應系統 | ● |
DSC 車身動態穩定系統 | ● |
TCS 自動循跡防滑穩定系統 | ● |
煞車系統 - 前後輪大型碟式煞車,附 ABS 防煞車鎖死系統 | ● |
EBD 電子煞車力分配系統 | ● |
PBA 緊急煞車輔助系統 | ● |
EPB 電子駐車系統可自動控制或由單鍵觸控 | ● |
電子伺服式轉向系統 (可變齒輪比及速度感應式設計) | ● |
Air Suspension (A.I 類人工智慧氣壓式懸吊) | ● |
CATS (電腦主動平衡式阻尼系統) | ● |
第三剎車燈 | ● |
前後撞擊緩衝潰縮區設計 | ● |
Anti-Whiplash 防頸椎撞擊座椅設計 | ● |
自動緊縮束力裝置安全帶 (上下高度可調式) | ● |
全功能防盜系統含晶片密碼鑰匙、引擎禁制系統、雙重門鎖 | ● |
超高剛性全鋁合金車體結構 | ● |
側門及車體結構高張力鋼板強化設計 | ● |
■ JAGUAR 有權調整配備 / 規格配備以實車為準 | |